Descendants
返回成员在指定级别上的后代集合,可以选择包括或不包括其他级别上的后代。
语法
DESCENDANTS(member, level [, desc_flags] )
参数
desc_flags | 用于指定后代集合的类别 |
Desc_flags | 类别 |
Flag | Description |
SELF | 只返回来自指定级别的后代成员。如果指定的级别是指定成员的级别,则返回结果包含指定的成员。 |
AFTER | 返回从属于指定级别的所有级别的后代成员 |
BEFORE | 返回指定成员与指定级别之间的所有级别的后代成员。它包括指定的成员,但不包括来自指定级别的成员。 |
BEFORE_AND_AFTER | 返回从属于指定成员级别的所有级别的后代成员。它包括指定的成员,但不包括来自指定级别的成员。 |
SELF_AND_AFTER | 返回来自指定级别的后代成员,以及从属于指定级别所有级别的成员。 |
SELF_AND_BEFORE | 返回来自指定级别的后代成员,以及来自指定成员与指定级别之间的所有级别(包括指定成员)的后代成员。 |
SELF_BEFORE_AFTER | 返回从属于指定成员级别的所有级别的后代成员,并包括指定成员。 |
示例
select Descendants([科目].&[50187],[科目].[LEVEL0],SELF) on rows, {[组织].&[50582]} on columns from [模型一]
where ([场景].&[50685],[产品].&[50688],[版本].&[50672],[期间].[2023年].[2023年3季度].[2023年7月])
运行结果:
产品 : 不分
场景 : 累计预算
期间 : 2023年7月
版本 : 年初编报01版本
科目 | 北京总部本部 |
工资 | -10000.00 |
福利费 | 4200.00 |
社保费 | 6800.00 |
住房公积金 | 3500.00 |
奖金 | 240.00 |
行上成员是【科目】维度key为[50187]的成员的后代中级别为0的成员
示例
select Descendants([科目].&[50187],[科目].[LEVEL0]) on rows, {[组织].&[50582]} on columns from [模型一]
where ([场景].&[50685],[产品].&[50688],[版本].&[50672],[期间].[2023年].[2023年3季度].[2023年7月])
运行结果:
产品 : 不分
场景 : 累计预算
期间 : 2023年7月
版本 : 年初编报01版本
科目 | 北京总部本部 |
工资 | -10000.00 |
福利费 | 4200.00 |
社保费 | 6800.00 |
住房公积金 | 3500.00 |
奖金 | 240.00 |
结果与示例1相同